![]() | Ferrite Metal Solutions Pvt. Ltd
New Delhi, Delhi GST No. 07AABCF2035Q1ZI |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | Felix 824 AC-DC |
Brand | Felix |
Size | 2.5 mm, 3.15 mm, 4 mm |
Material | Felix 824 AC-DC (Propreitory Product) |
Length | 350 mm |
Operating Current | AC/DC |
Welding Current Range | Please Refer Attached Catalogue |
Tensile Strength | 60000 PSI |
Country of Origin | Made in India |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | Felix 830 AC-DC |
Brand | Felix |
Size | 3.15 mm |
Material | Felix 830 AC-DC (Propreitory Product) |
Length | 350 mm |
Operating Current | AC/DC |
Welding Current Range | Please Refer Attached Catalogue |
Tensile Strength | 56000 PSI |
Country of Origin | Made in India |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | Felix 831 AC-DC |
Brand | Felix |
Size | 3.15 mm, 4.0 mm , 5 mm |
Material | Felix 831 AC-DC (Propreitory Product) |
Length | 350 mm |
Operating Current | AC/DC |
Welding Current Range | Please Refer Attached Catalogue |
Country of Origin | Made in India |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | Felix 833 AC-DC |
Brand | Felix |
Size | 2.5 mm, 3.15 mm, 4.0 mm , 1.6 mm , 3.25 mm |
Material | Felix 833 AC-DC (Propreitory Product) |
Length | 350 mm,300 mm,100 mm,1000 mm |
Operating Current | AC/DC |
Welding Current Range | Please Refer Attached Catalogue |
Country of Origin | Made in India |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | Felix 834 AC-DC |
Brand | Felix |
Size | 3.15 mm |
Material | Felix 834 AC-DC (Propreitory Product) |
Length | 350 mm |
Operating Current | AC/DC |
Welding Current Range | Please Refer Attached Catalogue |
Country of Origin | Made in India |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | Felix 838 AC-DC |
Brand | Felix |
Size | 3.15 mm, 4.0 mm |
Material | Felix 838 AC-DC (Propreitory Product) |
Length | 350 mm |
Operating Current | AC/DC |
Welding Current Range | Please Refer Attached Catalogue |
Country of Origin | Made in India |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMaterial | Cast Iron Alloys |
Model Name/Number | Felix 842 AC-DC |
Brand | Felix |
Length | 350 mm |
Size | 2.5 mm, 3.15 mm & 4 mm |
Country of Origin | Made in India |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMaterial | Cast Iron Alloys |
Model Name/Number | Felix 845 AC-DC |
Brand | Felix |
Length | 350 mm |
Size | 3.15 mm |
Country of Origin | Made in India |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMaterial | Cast Iron Alloys |
Model Name/Number | Felix 850 AC-DC |
Brand | Felix |
Length | 300 mm & 350 mm |
Size | 2.5 mm, 3.15 mm, 4 mm & 5 mm |
Country of Origin | Made in India |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMaterial | Cast Iron Alloys |
Model Name/Number | Felix 852 AC-DC |
Brand | Felix |
Length | 350 mm |
Size | 3.15 mm & 4 mm |
Country of Origin | Made in India |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | Weltrode WC 8888 AC-DC |
Brand | Weltrode |
Size | 2.5 mm & 3.2 mm |
Length | 350 mm |
Operating Current | AC/DC |
Welding Current Range | Please Refer Attached Catalogue |
Packaging Type | Thermatically Sealed Silver Plastic Box |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | Weltrode WC 8800 AC-DC |
Brand | Weltrode |
Size | 2.5 mm, 3.2 mm & 4 mm |
Length | 350 mm |
Operating Current | AC/DC |
Welding Current Range | Please Refer Attached Catalogue |
Packaging Type | Thermatically Sealed Silver Plastic Box |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | Weltrode WC 8100H AC-DC |
Brand | Weltrode |
Size | 2.5 mm, 3.2 mm & 4 mm |
Length | 350 mm |
Operating Current | AC/DC |
Welding Current Range | Please Refer Attached Catalogue |
Packaging Type | 5 Kg Thermatically Sealed Silver Plastic Box |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | Weltrode WC 8300 AC-DC |
Brand | Weltrode |
Size | 2.5 mm, 3.2 mm & 4 mm |
Operating Current | AC/DC |
Welding Current Range | Please Refer Attached Catalogue |
Packaging Type | Thermatically Sealed Silver Plastic Box |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | Weltrode WC 8350 AC-DC |
Brand | Weltrode |
Size | 3.2 mm |
Length | 350 mm |
Operating Current | AC/DC |
Welding Current Range | Please Refer Attached Catalogue |
Packaging Type | Thermatically Sealed Silver Plastic Box |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | Weltrode WC 8400 AC-DC |
Brand | Weltrode |
Size | 2.5 mm & 3.2 mm |
Length | 350 mm |
Operating Current | AC/DC |
Welding Current Range | Please Refer Attached Catalogue |
Packaging Type | Thermatically Sealed Silver Plastic Box |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | Weltrode WC 8500 AC-DC |
Brand | Weltrode |
Size | 3.2 mm |
Length | 350 mm |
Operating Current | AC/DC |
Welding Current Range | Please Refer Attached Catalogue |
Packaging Type | Thermatically Sealed Silver Plastic Box |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | Weltrode WC 8600 AC-DC |
Brand | Weltrode |
Size | 2.5 mm, 3.2 mm & 4 mm |
Length | 350 mm |
Operating Current | AC/DC |
Welding Current Range | Please Refer Attached Catalogue |
Packaging Type | Thermatically Sealed Silver Plastic Box |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureSize | 2.5 mm, 3.15 mm & 4 mm |
Length | 500 mm |
Model Name/Number | Felix 851 AC-DC |
Material | Stainless Steel |
Country of Origin | Made in India |
Approx. 3,000 / Kg Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | Weltrode WC 2100 AC-DC (3.2 mm) |
Brand | Felix |
Length | 350 mm |
Size | 3.15 mm |